
Керамическая бронеплита 4-го класса Вес 2 3 кг Размер 25 на 30 см 4 класс
6 105 ₴
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 00000002824
+380 (97) 338-88-48
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Баллистическая пластина
Баллистические пластины изготовлены по стандартам НАТО, имеют уровень защиты NIJ III+
Размер: 250х300 мм
Толщина: 24 мм
Вес: 2,3 кг
Производитель: YF Protector
Имеют сертификат баллистических испытаний
Изготовлены: керамика + алюминиевая пластина
Защита бронеплит от 7,62х54 (патрон)
Максимальная защита.
Легкая и эргономичная.
3D-изогнутая форма тела.
Используется для груди ты спины.
Возможность многократного попадания более 3-х выстрелов.
Независимые тесты в лаборатории.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Specprom |
| Страна производитель | Греция |
| Тип | Бронеплита |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес бронеплиты (кг) | 2,3 |
| Выдерживает пулю | выстрелы 5.45х39мм ПП (7Н10), шар 3.5г, V = 910 ± 15 м/с, и 7.62 ЛПСх54мм ЛПС (стальная среда) шар 9,6г, V = 830 ± 15 м/с |
| Категория товара | Бронеплита |
| Класс защиты бронеплиты | 4 КЛАСС ЗАЩИТЫ |
| Количество штук в комплекте | 1 |
| Материал бронеплит | Керамика |
| Назначение | Баллистическая защита |
| Протокол баллистических испытаний | <a href="https://specprom-kr.com.ua/pdf/doc3.html" target="_blank">Протокол</a> |
| Профиль бронеплиты | Анатомический изгиб в одной плоскости |
| Размер бронеплит (мм) | 250 х 300 |
| Сертификация | ДСТУ |
| Состав бронеплиты | Керамика Al₂O₃ (Оксид алюминия) + СВМПЭ (сверхвысокомолекулярный полиэтилен) |
| Страна происхождения бренда | Украина |
| Сфера применения | Военное и тактическое использование |
| Тип бронеплиты | Stand Alone |
| Толщина бронеплиты (мм) | 24 |
| Угол изгиба | 8 градусов |
| Уровень защиты: НАТО | NIJ 0101,06 Level III стандарт NATO |
| Форма бронеплиты | Shooter's cut |
Информация для заказа
- Цена: 6 105 ₴






